TABELA DE VALORES PARA A CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FASE MT
Cultura Medida em Kg (Saca) CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA / FASE MT
R$ Valor por Saca R$ Valor por Kg
Soja 40 Kg R$ 0,4000 R$ 0,0100
Milho 15 Kg R$ 0,9000 R$ 0,0600
Forrageiras 20 Kg R$ 0,8000 R$ 0,0400
Milheto 25 Kg R$ 0,2000 R$ 0,0080
Feijão 40 Kg R$ 1,2000 R$ 0,0300
Arroz 40 Kg R$ 0,6000 R$ 0,0150
Sorgo 15 Kg R$ 0,2250 R$ 0,0150
Girassol 15 Kg R$ 0,2250 R$ 0,0150
Algodão 20 Kg R$ 0,2000 R$ 0,0100
Outras 20 Kg R$ 0,8000 R$ 0,0400
   
TABELA DE VALORES PARA A CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FASE MT
Cultura Medida (Cento de Mudas) CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA / FASE MT
R$ Valor a cada Cento de Mudas
Mudas a cada 100 mudas R$ 0,5000